Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
11 months ago | $ 4,252.12 | 0x188C30...C62F28 | 0x33569c...8288D7 |
11 months ago | $ 0.00 | 0xbc4ca0...36f13d | 0x69bAb6...728ECE |
9 months ago | $ 29,998.35 | 0xc569CE...F52c5b | 0x97FDf6...6eCe02 |
8 months ago | $ 166,803.58 | 0x97FDf6...6eCe02 | 0x283125...9d101a |
6 months ago | $ 205,560.66 | 0x283125...9d101a | 0x428D72...662F46 |
9 months ago | $ 24,376.04 | 0x8a4AC0...2Fe76f | 0xc569CE...F52c5b |
11 months ago | $ 0.00 | 0xbc4ca0...36f13d | 0x2795b6...a4FEff |
11 months ago | $ 0.00 | 0xbc4ca0...36f13d | 0x2795b6...a4FEff |
11 months ago | $ 0.00 | 0xbc4ca0...36f13d | 0x9a7664...32d09a |
29 days ago | $ 430,652.31 | 0x428D72...662F46 | 0xf2Be94...788C0e |
15 days ago | $ 203,879.36 | 0x2F9E19...36D620 | 0x8a79d6...4c8f1c |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x188C30...C62F28 |
11 months ago | 0x188C30...C62F28 | 0x33569c...8288D7 |
11 months ago | 0x33569c...8288D7 | 0xAf93fC...e8Bf7e |
11 months ago | 0xAf93fC...e8Bf7e | 0x69bAb6...728ECE |
11 months ago | 0x69bAb6...728ECE | 0xAf93fC...e8Bf7e |
11 months ago | 0xAf93fC...e8Bf7e | 0x2795b6...a4FEff |
11 months ago | 0x2795b6...a4FEff | 0xAf93fC...e8Bf7e |
11 months ago | 0xAf93fC...e8Bf7e | 0x2795b6...a4FEff |
11 months ago | 0x2795b6...a4FEff | 0xAf93fC...e8Bf7e |
11 months ago | 0xAf93fC...e8Bf7e | 0x9a7664...32d09a |
11 months ago | 0x9a7664...32d09a | 0xAf93fC...e8Bf7e |
10 months ago | 0xAf93fC...e8Bf7e | 0xEA47B6...D2E5C5 |
9 months ago | 0xEA47B6...D2E5C5 | 0x8a4AC0...2Fe76f |
9 months ago | 0x8a4AC0...2Fe76f | 0xc569CE...F52c5b |
9 months ago | 0xc569CE...F52c5b | 0x97FDf6...6eCe02 |
8 months ago | 0x97FDf6...6eCe02 | 0x283125...9d101a |
6 months ago | 0x283125...9d101a | 0x428D72...662F46 |
29 days ago | 0x428D72...662F46 | 0xf2Be94...788C0e |
29 days ago | 0xf2Be94...788C0e | 0x4bD640...0b8dE9 |
27 days ago | 0x4bD640...0b8dE9 | 0x2F9E19...36D620 |
15 days ago | 0x2F9E19...36D620 | 0x8a79d6...4c8f1c |
Attributes