Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
15 days ago | $ 231,682.53 | 0xA51e87...7a3a14 | 0xFa89ec...0e2aa6 |
9 months ago | $ 88,216.14 | 0x62f9C9...779A21 | 0xA2efa9...87E5c3 |
10 days ago | $ 231,019.66 | 0xFa89ec...0e2aa6 | 0x1b336F...8BD029 |
11 months ago | $ 2,782.49 | 0xb6dBf1...840a37 | 0x8DD945...a8A591 |
11 months ago | $ 7,800.48 | 0xD387A6...8Ac459 | 0x8DD945...a8A591 |
11 months ago | $ 2,603.80 | 0x8DD945...a8A591 | 0xb6dBf1...840a37 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0xD387A6...8Ac459 |
11 months ago | 0xD387A6...8Ac459 | 0x8DD945...a8A591 |
11 months ago | 0x8DD945...a8A591 | 0xb6dBf1...840a37 |
11 months ago | 0xb6dBf1...840a37 | 0x8DD945...a8A591 |
10 months ago | 0x8DD945...a8A591 | 0x62f9C9...779A21 |
9 months ago | 0x62f9C9...779A21 | 0xA2efa9...87E5c3 |
6 months ago | 0xA2efa9...87E5c3 | 0xA51e87...7a3a14 |
15 days ago | 0xA51e87...7a3a14 | 0xFa89ec...0e2aa6 |
10 days ago | 0xFa89ec...0e2aa6 | 0x1b336F...8BD029 |
Attributes