Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
5 months ago | $ 249,167.47 | 0x161063...f938CB | 0x11Ad63...B7EC3c |
2 months ago | $ 82,536.22 | 0x90dFb7...2647AE | 0x5A07D4...a08055 |
5 months ago | $ 257,446.81 | 0x11Ad63...B7EC3c | 0x16665C...4B11FA |
11 months ago | $ 2,995.72 | 0xD387A6...8Ac459 | 0x1F5017...BD8627 |
15 days ago | $ 82,754.42 | 0x90dFb7...2647AE | 0xB7eF76...148452 |
24 days ago | $ 91,756.00 | 0x90dFb7...2647AE | 0xB7eF76...148452 |
27 days ago | $ 152.99 | 0x90dFb7...2647AE | 0xB7eF76...148452 |
Provenance
Attributes