Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
1 year ago | $ 1,886.86 | 0x9048d2...f8c762 | 0x9B338F...0de267 |
1 year ago | $ 1,584.96 | 0x8Bc47b...C2B292 | 0x9048d2...f8c762 |
3 months ago | $ 335,526.94 | 0x677419...DDBc86 | 0xB97c57...9fB626 |
15 days ago | $ 220,871.14 | 0x920C70...2352b7 | 0xF56A5d...4B8d45 |
18 days ago | $ 216,737.50 | 0xB97c57...9fB626 | 0x717Dc4...fa5969 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x8Bc47b...C2B292 |
1 year ago | 0x8Bc47b...C2B292 | 0x9048d2...f8c762 |
1 year ago | 0x9048d2...f8c762 | 0x9B338F...0de267 |
9 months ago | 0x9B338F...0de267 | 0x2A69e3...79404c |
9 months ago | 0x2A69e3...79404c | 0x9B338F...0de267 |
9 months ago | 0x9B338F...0de267 | 0x677419...DDBc86 |
3 months ago | 0x677419...DDBc86 | 0xB97c57...9fB626 |
18 days ago | 0xB97c57...9fB626 | 0x717Dc4...fa5969 |
18 days ago | 0x717Dc4...fa5969 | 0x920C70...2352b7 |
15 days ago | 0x920C70...2352b7 | 0xF56A5d...4B8d45 |
Attributes