Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
12 months ago | $ 3,151.44 | 0x721931...d16acE | 0x4e3edE...62dB0B |
9 months ago | $ 51,612.30 | 0xd3fC6f...611533 | 0x94CF4A...A59286 |
12 months ago | $ 3,913.04 | 0x4e3edE...62dB0B | 0x1f316B...486Cb5 |
9 months ago | $ 50,380.31 | 0x94CF4A...A59286 | 0xc96841...Ae1D9E |
7 months ago | $ 147,352.27 | 0x2e6eF0...5583d9 | 0xb12153...F7Dd86 |
9 months ago | $ 34,907.17 | 0x0E0958...Ef9db1 | 0xb7692c...82bAf5 |
11 months ago | $ 16,684.32 | 0x1f316B...486Cb5 | 0x0E0958...Ef9db1 |
24 days ago | $ 327,864.41 | 0x3CBC3b...FC3Dc8 | 0xf7A443...52eF7a |
15 days ago | $ 200,531.19 | 0xf7A443...52eF7a | 0xEeb256...E2e165 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x721931...d16acE |
12 months ago | 0x721931...d16acE | 0x4e3edE...62dB0B |
12 months ago | 0x4e3edE...62dB0B | 0x1f316B...486Cb5 |
11 months ago | 0x1f316B...486Cb5 | 0x0E0958...Ef9db1 |
9 months ago | 0x0E0958...Ef9db1 | 0xb7692c...82bAf5 |
9 months ago | 0xb7692c...82bAf5 | 0xd3fC6f...611533 |
9 months ago | 0xd3fC6f...611533 | 0x94CF4A...A59286 |
9 months ago | 0x94CF4A...A59286 | 0xc96841...Ae1D9E |
9 months ago | 0xc96841...Ae1D9E | 0x2e6eF0...5583d9 |
8 months ago | 0x2e6eF0...5583d9 | 0x68E6A5...9DFAF6 |
8 months ago | 0x68E6A5...9DFAF6 | 0x2e6eF0...5583d9 |
7 months ago | 0x2e6eF0...5583d9 | 0xb12153...F7Dd86 |
7 months ago | 0xb12153...F7Dd86 | 0x2F2389...35F5E1 |
27 days ago | 0x2F2389...35F5E1 | 0x3CBC3b...FC3Dc8 |
24 days ago | 0x3CBC3b...FC3Dc8 | 0xf7A443...52eF7a |
15 days ago | 0xf7A443...52eF7a | 0xEeb256...E2e165 |
Attributes