Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
11 months ago | $ 5,200.32 | 0xAB39A8...5182BA | 0x514FC3...b6507F |
1 year ago | $ 2,744.52 | 0x4E4Ab6...3Fd35C | 0xAB39A8...5182BA |
11 months ago | $ 5,669.50 | 0x514FC3...b6507F | 0x32381c...414Bd3 |
1 year ago | $ 1,509.49 | 0x62E1D5...735208 | 0x4E4Ab6...3Fd35C |
14 days ago | $ 218,044.42 | 0x18d02a...30342c | 0xB7eF76...148452 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x62E1D5...735208 |
1 year ago | 0x62E1D5...735208 | 0x4E4Ab6...3Fd35C |
1 year ago | 0x4E4Ab6...3Fd35C | 0xAB39A8...5182BA |
11 months ago | 0xAB39A8...5182BA | 0x514FC3...b6507F |
11 months ago | 0x514FC3...b6507F | 0x32381c...414Bd3 |
4 months ago | 0x32381c...414Bd3 | 0x18d02a...30342c |
14 days ago | 0x18d02a...30342c | 0xB7eF76...148452 |
14 days ago | 0xB7eF76...148452 | 0x3B968D...6e6F88 |
Attributes