Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
29 days ago | $ 442,245.00 | 0xf8e0C9...E641F3 | 0x891975...A029d6 |
15 days ago | $ 266,064.81 | 0x891975...A029d6 | 0xa53cf9...74Af23 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x29b334...Cb7B12 |
12 months ago | 0x29b334...Cb7B12 | 0x7405Fe...12fEdE |
12 months ago | 0x7405Fe...12fEdE | 0xcC7d37...Ab975A |
11 months ago | 0xcC7d37...Ab975A | 0x06bb45...E6e60C |
11 months ago | 0x06bb45...E6e60C | 0x8c46E6...52419D |
11 months ago | 0x8c46E6...52419D | 0x17e347...CC88a1 |
9 months ago | 0x17e347...CC88a1 | 0xF1De20...FCfb10 |
9 months ago | 0xF1De20...FCfb10 | 0xCA4A5b...94f5A0 |
9 months ago | 0xCA4A5b...94f5A0 | 0x520edC...2c8865 |
8 months ago | 0x520edC...2c8865 | 0xf8e0C9...E641F3 |
5 months ago | 0xf8e0C9...E641F3 | 0x3cF9a2...205D4c |
2 months ago | 0x3cF9a2...205D4c | 0xf8e0C9...E641F3 |
29 days ago | 0xf8e0C9...E641F3 | 0x891975...A029d6 |
23 days ago | 0x891975...A029d6 | 0x134a79...4021eC |
22 days ago | 0x134a79...4021eC | 0x891975...A029d6 |
15 days ago | 0x891975...A029d6 | 0xa53cf9...74Af23 |
Attributes