Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
1 year ago | $ 1,869.70 | 0x1A8E7c...6bEF17 | 0x537265...27d00c |
15 days ago | $ 206,429.73 | 0xcEb78a...5a6C87 | 0x547370...3B8539 |
1 year ago | $ 383.41 | 0xB0B2b4...2f2b2A | 0x1A8E7c...6bEF17 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0xB0B2b4...2f2b2A |
1 year ago | 0xB0B2b4...2f2b2A | 0x1A8E7c...6bEF17 |
1 year ago | 0x1A8E7c...6bEF17 | 0x537265...27d00c |
1 year ago | 0x537265...27d00c | 0xcEb78a...5a6C87 |
26 days ago | 0xcEb78a...5a6C87 | 0x44736F...36E3E8 |
17 days ago | 0x44736F...36E3E8 | 0xcEb78a...5a6C87 |
15 days ago | 0xcEb78a...5a6C87 | 0x547370...3B8539 |
Attributes