Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
10 months ago | $ 14,026.79 | 0xb7692c...82bAf5 | 0xeCBe5f...485cc4 |
15 days ago | $ 202,525.55 | 0x06126e...57d785 | 0x0AA568...76A0BE |
1 year ago | $ 383.41 | 0x6fcaDe...a234Fb | 0x73E4a2...0C2d8f |
26 days ago | $ 299,224.28 | 0x58a5a9...0E0E04 | 0x173314...3857FD |
10 months ago | $ 10,489.60 | 0x6F2Cec...741735 | 0xb7692c...82bAf5 |
10 months ago | $ 17,555.34 | 0xeCBe5f...485cc4 | 0x557007...b74012 |
1 year ago | $ 1,904.01 | 0x1411e6...e9ED5C | 0x6F2Cec...741735 |
1 year ago | $ 1,434.01 | 0x73E4a2...0C2d8f | 0x1411e6...e9ED5C |
24 days ago | $ 324,009.31 | 0x173314...3857FD | 0x06126e...57d785 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x6fcaDe...a234Fb |
1 year ago | 0x6fcaDe...a234Fb | 0x73E4a2...0C2d8f |
1 year ago | 0x73E4a2...0C2d8f | 0x1411e6...e9ED5C |
1 year ago | 0x1411e6...e9ED5C | 0x6F2Cec...741735 |
10 months ago | 0x6F2Cec...741735 | 0xb7692c...82bAf5 |
10 months ago | 0xb7692c...82bAf5 | 0xeCBe5f...485cc4 |
10 months ago | 0xeCBe5f...485cc4 | 0x557007...b74012 |
9 months ago | 0x557007...b74012 | 0x386AcE...8e2bA5 |
9 months ago | 0x386AcE...8e2bA5 | 0x377452...46D7e6 |
26 days ago | 0x377452...46D7e6 | 0x58a5a9...0E0E04 |
26 days ago | 0x58a5a9...0E0E04 | 0x173314...3857FD |
24 days ago | 0x173314...3857FD | 0x06126e...57d785 |
15 days ago | 0x06126e...57d785 | 0x0AA568...76A0BE |
15 days ago | 0x0AA568...76A0BE | 0xa78613...A989a5 |
3 days ago | 0xa78613...A989a5 | 0x0AA568...76A0BE |
Attributes