Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
15 days ago | $ 108,163.76 | 0xf49beb...01a907 | 0x5f15aa...cb35b5 |
9 months ago | $ 90,723.54 | 0x2d8d75...46efa9 | 0xf49beb...01a907 |
1 year ago | $ 53,669.28 | 0x54b174...cd40ae | 0x2d8d75...46efa9 |
1 year ago | $ 54,025.04 | 0x62bdc6...ee0bf9 | 0x54b174...cd40ae |
1 year ago | $ 1,037.56 | 0x037e28...06b389 | 0x428700...3f6297 |
1 year ago | $ 987.79 | 0x36ed2d...4ee9f4 | 0x037e28...06b389 |
1 year ago | $ 891.10 | 0xd387a6...8ac459 | 0x36ed2d...4ee9f4 |
1 year ago | $ 803.03 | 0xca4a5b...7794e7 | 0xd387a6...8ac459 |
1 year ago | $ 660.75 | 0xd387a6...8ac459 | 0xca4a5b...7794e7 |
1 year ago | $ 740.33 | 0x0a4eaf...ac2323 | 0xd387a6...8ac459 |
4 years ago | $ 29.39 | 0x005700...23bd3d | 0x0a4eaf...ac2323 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
4 years ago | Mint | 0x005700...23bd3d |
1 year ago | 0xd387a6...8ac459 | 0x776758...38cbac |
1 year ago | 0x776758...38cbac | 0xb7f7f6...c313f6 |
1 year ago | 0xb7f7f6...c313f6 | 0xca4a5b...7794e7 |
1 year ago | 0xd387a6...8ac459 | 0x776758...38cbac |
1 year ago | 0x776758...38cbac | 0xb7f7f6...c313f6 |
1 year ago | 0xb7f7f6...c313f6 | 0x037e28...06b389 |
1 year ago | 0x428700...3f6297 | 0xfc1c0d...b91149 |
1 year ago | 0xfc1c0d...b91149 | 0xb7f7f6...c313f6 |
1 year ago | 0xb7f7f6...c313f6 | 0x62bdc6...ee0bf9 |
1 year ago | 0x62bdc6...ee0bf9 | 0xeb0a8f...81b230 |
1 year ago | 0xeb0a8f...81b230 | 0xb7f7f6...c313f6 |
1 year ago | 0xb7f7f6...c313f6 | 0x62bdc6...ee0bf9 |
1 year ago | 0x62bdc6...ee0bf9 | 0xeb0a8f...81b230 |
1 year ago | 0xeb0a8f...81b230 | 0xb7f7f6...c313f6 |
1 year ago | 0xb7f7f6...c313f6 | 0x62bdc6...ee0bf9 |
7 months ago | 0xf49beb...01a907 | 0x7410eb...e7df9a |
7 months ago | 0x7410eb...e7df9a | 0xf49beb...01a907 |
Attributes